Blue
Sem tam Kladně
[ Blú ]
2025
dog_name | Datum závodu | Místo | Sport | Název závodu | Kategorie | Známka / Umístění | Získané body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blú Sem tam Kladně | 09/11/2024 | Zdobín | Obedience | 2. MR ČSP v RO | RO-3 | 1/3 93V | 6 |
Blú Sem tam Kladně | 08/12/2024 | Kladno | Agility | Vánoční zkoušky trochu jinak | IA3 | 4/6V | 4 |
Součet bodů: 10 |
2024 - 69
dog_name | Datum závodu | Místo | Sport | Název závodu | Kategorie | Známka / Umístění | Získané body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blú Sem tam Kladně | 17/12/2023 | Kladno | Agility | Adventní dvojzkoušky (neděle) | IA3 | 1./Výborně | 4 |
Blú Sem tam Kladně | 13/01/2024 | Kladno | Hoopers | 3. Zimní pohár Kladno | H1 | 6/14 | 1 |
Blú Sem tam Kladně | 14/01/2024 | Kladno | Agility | Lednový rozjezd | MLA3 | 1/7V | 4 |
Blú Sem tam Kladně | 28/01/2024 | Virtuální | Canicross | Leskros chariťák | Ženy se psem 12-22,9 kg 5 km | 12/30 | 1 |
Blú Sem tam Kladně | 03/02/2024 | Kladno | Agility | Odpolední dvojzkoušky | IA3 | 4/6 D | 2 |
Blú Sem tam Kladně | 11/02/2024 | Kladno | Agility | Kladno - Dvojzkoušky Úžasné Agiplochy | IA3 | 1/5 Výborně | 4 |
Blú Sem tam Kladně | 30/03/2024 | Kladno | Agility | Velikonoční dvojzkoušky | IA3 | 2/8VD | 3 |
Blú Sem tam Kladně | 14/04/2024 | Mělník | Sportovní kynologie | Exot cup - Pohár plemene čsp | ZZO | 2/5 | 4 |
Blú Sem tam Kladně | 01/05/2024 | Nové Strašecí | Obedience | Bubákovské rally | RO2 | Dobře | 3 |
Blú Sem tam Kladně | 18/05/2024 | Děčín | Agility | Májový pohár | Agility open | 1/11 | 4 |
Součet bodů: 30 |
2023 - 56 bodů
dog_name | Datum závodu | Místo | Sport | Název závodu | Kategorie | Známka / Umístění | Získané body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blú Sem tam Kladně | 23/11/2022 | Kladno | Agility | Odpolední Kladno | MLA2 | 2/5V | 3 |
Blú Sem tam Kladně | 11/11/2022 | Kladno | Agility | TGI Friday | MLA2 | 2/4V | 3 |
Blú Sem tam Kladně | 25/11/2022 | Kladno | Agility | Jahodová zahřívačka | MLA2 | 1/7V | 3 |
Blú Sem tam Kladně | 28/01/2023 | Kladno | Agility | Jahodová párty | Agility open | 4/9 výborně | 4 |
Blú Sem tam Kladně | 29/01/2023 | Kladno | Agility | Jahodová párty | MLA2 | 1/2 výborně | 3 |
Blú Sem tam Kladně | 11/02/2023 | Kladno | Hoopers | 2. Zimní pohár V | Hoopers open nad 40 cm | 8/18 čistý běh | 1 |
Blú Sem tam Kladně | 18/02/2023 | Kladno | Agility | Zkoušky trochu jinak | MLA2 | 2/2 VD | 2 |
Blú Sem tam Kladně | 25/03/2023 | Hostivice | Obedience | Jarní Hostivice (Rally obedience) | RO-Z | 9/32 výborně | 4 |
Blú Sem tam Kladně | 07/05/2023 | Kladno | Agility | Zkoušky trochu jinak | MLA2 | 1/3V | 6 |
Blú Sem tam Kladně | 14/07/2023 | Praha - Velká Chuchle | Agility | Prague agility párty | Jumping open | 33/68 VD | 2 |
Součet bodů: 31 |
2022 - 31 bodů
dog_name | Datum závodu | Místo | Sport | Název závodu | Kategorie | Známka / Umístění | Získané body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blú Sem tam Kladně | 28/12/2021 | Kladno | Agility | Vánoční pohádkové trojzkoušky | MLA1 | 2/5V | 2 |
Blú Sem tam Kladně | 07/01/2022 | Kladno | Agility | TGI Friday | MLA1 | 1/3V | 2 |
Blú Sem tam Kladně | 08/01/2022 | Terezín | Agility | Dog friends Fitmin cup 1/3 | MLA1 jumping | 2/11 V | 2 |
Blú Sem tam Kladně | 13/02/2022 | Beroun | Agility | Zkoušky trochu jinak | MLA1 | 2/4V | 2 |
Blú Sem tam Kladně | 29/04/2022 | Buštěhrad | Agility | Pohodové dvojzkoušky | MLA2 | 1VD | 2 |
Blú Sem tam Kladně | 27/05/2022 | Bramberk | Canicross | Dog Epic Race -4 etapy | CC muži se psy do 15kg | 8/9 | 4 |
Blú Sem tam Kladně | 12/06/2022 | Varnsdorf | Canicross | Triatlon - štěkatlon | Z19 | 13/14 | 2 |
Blú Sem tam Kladně | 06/08/2022 | Štemberk | Dogtrekking | Krajem Břidlice | MID MČSP | 1/2 | 8 |
Blú Sem tam Kladně | 01/10/2022 | Ratenice | Agility | Ratenice - KCHBO OPEN + Mistrovství plemen Českých strakatých psů, pyrenejskych ovčáků a špiců | Jumping open ML | 5VD/17 | 4 |
Blú Sem tam Kladně | 14/10/2022 | Kladno | Agility | TGI Friday | MLA2 | 1V/3 | 3 |
Součet bodů: 31 |
2021 - 16 bodů
dog_name | Datum závodu | Místo | Sport | Název závodu | Kategorie | Známka / Umístění | Získané body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blú Sem tam Kladně | 01/11/2020 | virtuální | Canicross | Votvírák Revival | Extra Short ženy se psy do 19.9 kg | 45/141 | 1.0 |
Blú Sem tam Kladně | 20/03/2021 | virtuální | Canicross | Votvírák virtuální závod | Sprint muži se psy 10-19.9 kg | 10/15 | 1.0 |
Blú Sem tam Kladně | 05/04/2021 | virtuální | Canicross | Virtuální běh Velikonoce | Canicross muži 30 minut | 4/9 | 1.0 |
Blú Sem tam Kladně | 12/06/2021 | Lysá nad Labem | Agility | Trojzkoušky v Lysé nad Labem | MLA1 | 3/3 | 2.0 |
Blú Sem tam Kladně | 13/08/2021 | Bramberk | Canicross | Dog Epic Race | CC muži se psy do 14,99 kg | 4/4 | 1.0 |
Blú Sem tam Kladně | 14/08/2021 | Bramberk | Canicross | Dog Epic Race | CC muži se psy do 14.99kg | 4/4 | 1.0 |
Blú Sem tam Kladně | 15/08/2021 | Bramberk | Canicross | Dog Epic Race | CC muži se psy do 14.99kg 12,2 km | 4/4 | 2.0 |
Blú Sem tam Kladně | 28/09/2021 | Kladno | Hoopers | Klubový neoficiální - rozloučení s Markétou Benediktovou | Začátečníci nad 40 cm | 2/10 | 1.0 |
Blú Sem tam Kladně | 28/10/2021 | Brandýs nad Labem | Canicross | Joringový trhák MCSP v CC | CCM CSP | 7/12 | 6.0 |
Součet bodů: 16.0 |
2020 - 20 bodů
dog_name | Datum závodu | Místo | Sport | Název závodu | Kategorie | Známka / Umístění | Získané body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blú Sem tam Kladně | 30/11/2019 | Vojkovice | Canicross | Vojkovický fofrrr | CC se psy do 15kg | 5/6 | 1.0 |
Blú Sem tam Kladně | 28/12/2019 | Kladno | Agility | Kladno – Vánoční jumpingy | jumping ML | 5/6D | 1.0 |
Blú Sem tam Kladně | 21/01/2020 | Kladno | Agility | Petris minizkoušky | MLA 1 | 1/2 Výborně | 1.0 |
Blú Sem tam Kladně | 21/01/2020 | Kladno | Agility | Petris minizkoušky | MLA 1 | známka Výborně | 3.0 |
Blú Sem tam Kladně | 09/02/2020 | Kladno | Hoopers | Zimní Kladno | H0 | 3/14 | 3.0 |
Blú Sem tam Kladně | 29/02/2020 | Touškov | Canicross | Touškov VTahu | CC muži 4+ | 1/3 | 2.0 |
Blú Sem tam Kladně | 08/03/2020 | Nový Knín | Canicross | Psorienťák | ženy do 15 kg | 9/12 | 1.0 |
Blú Sem tam Kladně | 21/05/2020 | Kladno | Agility | V.I.P. zkoušky U Obrázku | MLA1 | 2/4 V | 3.0 |
Blú Sem tam Kladně | 14/08/2020 | Dobříš | Canicross | Leskros | CC sprint muži 12-22,99 kg | 8/11 | 1.0 |
Blú Sem tam Kladně | 07/08/2020 | Bramberk | Canicross | Dog Epic Race | Muži se psy do 14.9 kg | 9/9 | 1.0 |
Součet bodů: 17.0 |
2019 - 56 bodů
Ostatní sporty
dog_name | Datum závodu | Místo | Sport | Název závodu | Kategorie | Známka / Umístění | Získané body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blú Sem tam Kladně | 02/03/2019 | Touškov | Canicross | MěstoTouškovVTahu | CC Muži 4+km do 14,99kg | 3/5 | 4.0 |
Blú Sem tam Kladně | 09/03/2019 | Tlučná | Canicross | Leskros | CCM 11-19.99kg SPRINT 5km | 10/10 | 3.0 |
Blú Sem tam Kladně | 16/03/2019 | Praha – Uhříněves | Canicross | Jarňák | CCW Short do 15 kg | 7/14 | 3.0 |
Blú Sem tam Kladně | 30/03/2019 | Dnešice | Canicross | Leskros Dnešice | CCM 11-19.99kg SPRINT 5km | 6/6 | 3.0 |
Blu Sem tam Kladně | 27/04/2019 | Ještěd | Canicross | Leskros na Ještěd | canicross SPRINT ženy se psy 11-19.99kg | 4/13 | 3.0 |
Blú Sem tam Kladně | 11/05/2019 | Železná | Canicross | Wolf race Železná | CC MID ženy | 4/4 | 3.0 |
Blú Sem tam Kladně | 19/05/2019 | Nebílovské sady | Canicross | Leskros | CCM 11-19.99kg SPRINT 5km | 7/8 | 3.0 |
Blú Sem tam Kladně | 29/05/2019 | Vrchbělá | Canicross | XRUN | CCW sprint | 5/6 | 3.0 |
Blú Sem tam Kladně | 07/06/2019 | Bramberk | Canicross | DOG EPIC Race | EPIC CCM do 14.99 kg | 6/6 | 3.0 |
Blú Sem tam Kladně | 08/06/2019 | Bramberk | Canicross | DOG EPIC Race | EPIC CCM do 14.99 kg | 6/6 | 0.0 |
Součet bodů: 28.0 |