Průběžné výsledky 2025
15 posledních záznamů
Datum nahrání | Datum závodu | Jméno psa | Závod | Umístění | Získané body |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-18 10:57:16 | 2025-05-10 | Dens Dulcis LeaWil | Přerovská Hoopsinka III | V | 2 |
2025-05-18 10:54:33 | 2025-05-08 | Dens Dulcis LeaWil | Májové trojzkoušky | V | 2 |
2025-05-14 07:36:15 | 2025-05-10 | Canabis Bonasa Sorbus | Stěbořická 8ička | 10/12 | 1 |
2025-05-12 17:35:37 | 2025-05-08 | Arnika Strakatá packa | Dogdancingové zkoušky 8.5. | diskvalifikace | 0 |
2025-05-12 17:33:56 | 2025-05-08 | Arnika Strakatá packa | RO v Přerově | 95b /V | 4 |
2025-05-12 17:32:25 | 2025-05-08 | Arnika Strakatá packa | RO zkoušky v Přerově | 38b / neklasifikován | 0 |
2025-05-11 14:50:33 | 2025-05-11 | Afrodita Zase v posteli | Zkoušky | V | 4 |
2025-05-10 21:13:50 | 2025-04-25 | Falko Sem tam Kladně | Dvojzkoušky | V | 1 |
2025-05-10 15:59:36 | 2025-05-10 | Centa Nella Belavia | Jarní dvojzkoušky + A0 | V 2./3. | 4 |
2025-05-08 13:44:57 | 2025-05-07 | Afrodita Zase v posteli | Zkoušky | Splněno | 10 |
2025-05-05 08:47:23 | 2025-05-01 | Lucas ze Zlatého Lankastru | Zkoušky IPOR | Velmi dobře | 10 |
2025-05-03 11:45:38 | 2025-05-03 | Arlet Klementajn | NW zkoušky Jistebník | Splněno | 4 |
2025-05-02 14:50:47 | 2025-05-01 | Arlet Klementajn | Májové rally s AGIrebels | V | 3 |
2025-05-01 06:05:36 | 2025-04-30 | Gimi ze Strakatého kožíšku | Slet čarodějnic (RO) - dvojzkoušky | Součet 184b. /1.místo (93b., 91b.) | 4 |
2025-04-27 17:51:15 | 2025-04-27 | Centa Nella Belavia | Dvojzkoušky | VD 80b. | 3 |
Tabulka se automaticky přepočítá po nahlášení nového výsledku