Průběžné výsledky 2025
15 posledních záznamů
Datum nahrání | Datum závodu | Jméno psa | Závod | Umístění | Získané body |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-08 17:51:08 | 2025-02-07 | Brunie z Hraběcí aleje | DD zkoušky | Neuspěl | 2 |
2025-02-01 17:19:38 | 2025-02-01 | Arabela Strakaté tornado | NW závod - čuchací tour vol.2 | 4. Místo ze 4 | 1 |
2025-01-27 12:18:36 | 2025-01-26 | Arnika Strakatá packa | Dogdancingové zkoušky | diskvalifikace | 1 |
2025-01-26 22:31:03 | 2025-01-26 | Blú Sem tam Kladně | Jahodová párty | 2/5V | 4 |
2025-01-26 22:28:09 | 2025-01-25 | Blú Sem tam Kladně | Jahodová párty | 2/9V | 4 |
2025-01-26 22:25:02 | 2025-01-12 | Blú Sem tam Kladně | Pohodové dvojzkoušky | Disk | 0 |
2025-01-20 12:26:07 | 2025-01-19 | Arnika Strakatá packa | CACT I.kvalifikační závod | 150b. / neklasifikován | 2 |
2025-01-14 20:29:46 | 2024-12-29 | Blú Sem tam Kladně | Silvestrovský hoop | 3/8V | 1 |
2025-01-14 20:29:05 | 2024-12-29 | Arvika Nella Belavia | Silvestrovský hoop | 5/8V | 1 |
2025-01-13 08:25:02 | 2025-01-12 | Canabis Bonasa Sorbus | North Cross II. | 3/3 | 1 |
2025-01-11 15:33:42 | 2025-01-11 | Centa Nella Belavia | DogFriends Cup 2025 (1/3) | V 2./6. | 4 |
2025-01-09 10:09:24 | 2025-01-08 | Arnika Strakatá packa | BRNO Dogdancingové zkoušky | V/ 36b | 10 |
2025-01-06 11:03:27 | 2025-01-04 | Dens Dulcis LeaWil | Rampouch Cup III. | splněná zkouška 2/6, 0 trestných | 1 |
2025-01-06 11:01:33 | 2025-01-04 | Antonín Prosecká tlapka | Rampouch Cup III. | splněná zkouška 2/6, 5 trestných | 1 |
2025-01-04 18:03:24 | 2025-01-04 | Blú Sem tam Kladně | Lednové zkoušky trochu jinak + A0 | 5/9V | 4 |
Tabulka se automaticky přepočítá po nahlášení nového výsledku