Průběžné výsledky 2026
15 posledních záznamů
| Datum nahrání | Datum závodu | Jméno psa | Závod | Umístění | Získané body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:18:48 | 2026-10-24 | Belinka z Mařatské Búdy | Complex dog 2x zkoušky - pouze ROZ a RO1 | 73b/D s celkovým umístěním na 7. místě/9 | 1 |
| 2026-11-02 21:16:12 | 2026-10-18 | Berenika Questenberská tlapka | Gladiator Race OCRC | 55. | 1 |
| 2026-11-02 21:09:23 | 2026-10-25 | Berenika Questenberská tlapka | MČR ČSP v mushingu | 22./30. nad 15 kg | 3 |
| 2026-11-02 20:57:27 | 2026-10-03 | Andělka Od pramenů Peklova | Za Šelmou | 2. místo | 3 |
| 2026-11-02 19:52:21 | 2026-10-31 | Ash z tajemného lesa | Mošovský sprint a mid | 6./7 | 2 |
| 2026-11-02 10:26:38 | 2026-10-31 | Dens Dulcis LeaWil | Prostějovský Hoop | V 0tr. 1/5 | 3 |
| 2026-10-31 21:14:47 | 2026-10-31 | Ebba Nella Belavia | O Halloweenskou dýni | 81 b. | 2 |
| 2026-10-31 20:56:55 | 2026-10-28 | Ebba Nella Belavia | Postupové zkoušky | 0 | 1 |
| 2026-10-30 05:45:36 | 2026-10-25 | Arya z Tajemného lesa | MČR a Šampionát plemen v mushingových disciplínách 2026 | 2./5 | 5 |
| 2026-10-30 05:44:02 | 2026-10-24 | Arya z Tajemného lesa | MČR a Šampionát plemen v mushingových disciplínách 2026 | 2./8 | 5 |
| 2026-10-30 05:40:32 | 2026-09-19 | Arya z Tajemného lesa | Leskros Mácháč | 14./40 | 1 |
| 2026-10-29 19:48:40 | 2026-10-24 | Aura ze Strakaté pavučinky | MČR a Šampionát v mushingových disciplínách | 6/8 | 3 |
| 2026-10-29 18:12:03 | 2026-05-30 | Amigo od Patrona Rocha | Pohár prezidenta SZBK ČR - Memoriál V. Kuchty | 5. místo | 5 |
| 2026-10-29 15:20:47 | 2026-09-18 | Emon u Melluzínky | NW-W1 | splnil | 8 |
| 2026-10-28 16:55:02 | 2026-10-24 | Ebi z Chotěšovského dvora | MČR ČSP canicross | 8/8 | 3 |
Tabulka se automaticky přepočítá po nahlášení nového výsledku