Průběžné výsledky 2027
| Jméno psa | Součet bodů |
|---|---|
| Arnika Strakatá packa | 8 |
| Dens Dulcis LeaWil | 7 |
| Antonín Prosecká tlapka | 6 |
| Anýzka z Lišajova snu | 1 |
15 posledních záznamů
| Datum nahrání | Datum závodu | Jméno psa | Závod | Umístění | Získané body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 16:44:23 | 2026-11-14 | Anýzka z Lišajova snu | Memoriál Ladislava Maška | 4.ze4 /43 bodů/ | 1 |
| 2026-11-18 13:37:51 | 2026-11-06 | Arnika Strakatá packa | ICF World Championship 2026 | 16./20 | 1 |
| 2026-11-18 13:36:06 | 2026-11-05 | Arnika Strakatá packa | ICF World Championship 2026 | 16./20 | 7 |
| 2026-11-18 11:15:12 | 2026-11-17 | Antonín Prosecká tlapka | Halloweenský hoop | 5trestných VD 5/10 | 2 |
| 2026-11-18 11:10:12 | 2026-11-17 | Dens Dulcis LeaWil | Halloweenský hoop | 0tr. V 2/10 | 3 |
| 2026-11-18 10:58:46 | 2026-11-15 | Antonín Prosecká tlapka | 55 bodů PV | 4 | |
| 2026-11-18 10:54:54 | 2026-11-15 | Dens Dulcis LeaWil | 56bodů PV | 4 |
Tabulka se automaticky přepočítá po nahlášení nového výsledku