Průběžné výsledky 2024
Jméno psa | Součet bodů |
---|---|
Arnika Strakatá packa | 8 |
Berenita Nella Belavia | 8 |
Centa Nella Belavia | 7 |
Arabela Strakaté tornádo | 6 |
Canabis Bonasa Sorbus | 4 |
Arrow Strakatý voříšek | 2 |
15 posledních záznamů
Datum nahrání | Datum závodu | Jméno psa | Závod | Umístění | Získané body |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 14:48:22 | 2023-11-26 | Arnika Strakatá packa | Československé OB závody | 137b/neklasifikován | 0 |
2023-11-24 15:52:49 | 2023-11-19 | Arnika Strakatá packa | Skúšky Rally-Obedience | 87bodů/VD | 3 |
2023-11-24 15:48:33 | 2023-11-18 | Arnika Strakatá packa | Ve znamení štíra | 78/dobře | 2 |
2023-11-24 08:58:30 | 2023-11-23 | Centa Nella Belavia | SERIÁL - Prokopský nočník 2023 | 2./7. | 0 |
2023-11-24 08:54:57 | 2023-11-23 | Centa Nella Belavia | Prokopský nočník #3 | 4./10. | 2 |
2023-11-23 20:11:04 | 2023-11-17 | Berenita Nella Belavia | Tajemný závod RO | Výborně/4.místo | 8 |
2023-11-22 10:32:07 | 2023-11-16 | Centa Nella Belavia | Prokopský nočník #2 | 4./14. | 2 |
2023-11-22 10:30:54 | 2023-11-09 | Centa Nella Belavia | Prokopský nočník #1 | 3./11. | 3 |
2023-11-21 21:10:07 | 2023-11-18 | Canabis Bonasa Sorbus | Klubový závod Canicross Beskydy III. | 6/6 | 1 |
2023-11-21 20:53:07 | 2023-11-11 | Canabis Bonasa Sorbus | Dušičkový canicross | 3/7 | 3 |
2023-11-21 12:10:54 | 2023-11-11 | Arnika Strakatá packa | Dušičkový canicross | 1./7 | 3 |
2023-11-21 12:08:06 | 2023-11-11 | Arrow Strakatý voříšek | EDR Afterparty | 5/17 | 2 |
2023-11-21 11:54:42 | 2023-11-11 | Arabela Strakaté tornádo | NW Zkoušky Blatná | uspěl | 6 |
Tabulka se automaticky přepočítá po nahlášení nového výsledku